Malade
Utilisez cet identifiant pour nommer ou lier cet élément: https: // référentiel.UFU.br / manche / 123456789/28107
Aicar – le steroide anabolisant le plus utilise pour la prise de masse musculaire en bodybuilding et autres sports de force.
Orcide: | http: // orcide.Org / 0000-0003-0036-8916 |
Type de document: | Achèvement des cours |
Type d’accès: | Accès libre |
Titre: | Aignant comme une ferme prometteuse dans le traitement du diabète de type 2: une revue systémique |
Titre alternatif (s): | AICAR Le médicament prometteur dans le traitement et le contrôle du diabète sucré Type 2: une revue systématique |
Auteurs): | Freitas, Heverton Matias Botelho de |
Premier conseiller: | Cheik, Nadia Carla |
Premier membre de la banque: | Ribeiro, Ana Luiza Amaral |
Deuxième membre de la banque: | Cunha, Heitor Santos |
Résumé: | INTRODUCTION: le 5-amininimidazole-4-carboxamide ribofuranoside, connu sous le nom d’AICAR, est un analogue synthétique de l’AMPK qui stimule le métabolisme à être plus oxydatif, avec des effets bénéfiques similaires à l’exercice sans leur exécution. Ce médicament semble promettre de traiter les maladies chroniques métaboliques telles que le diabète sucré de type 2. Objectif: analyser et contextualiser les principaux résultats liés au traitement du diabète sucré de type 2 en utilisant Aican. Méthodologie: revue systématique des études bibliographiques, dans le PubMed et Science Direct, publié entre 2008 et 2019, en utilisant les descripteurs AICAR et le diabète et l’AICAR et l’insuline. Résultats et discussion: l’AICAR a des effets qui provoquent l’inhibition de la production hépatique de glucose et stimulent la capture du glucose indépendamment de l’insuline. Il a également des effets qui diminuent les concentrations plasmatiques de glucose et suppriment la lipolyse entraînant une baisse de la concentration plasmatique de NEFA. Améliore également la sensibilité à l’insuline dans les muscles squelettiques et a une diminution de la production de cytokines inflammatoires qui provoquent une augmentation de la résistance à l’insuline. Tous ces effets sont démontrés dans les études présentées sans effectuer des exercices physiques. Conclusion: Cette étude identifie que l’Aican est un médicament potentiel pour le traitement du diabète sucré de type 2 car il a divers effets bénéfiques, métaboliques et physiologiques sur le corps. |
Résumé: | INTRODUCTION: le 5-amininimidazole-4-carboxamide Ribofuranoside, connu sous le nom d’AICAR, est un analogue synthétique du chapeau AMPK stimule le métabolisme à être plus oxydatif, montrant des effets bénéfiques similaires à l’exercice physique sans les effectuer. Ce médicament semble prometteur pour le traitement des disseaux métaboliques chroniques comme le diabète sucré de type 2. Objectifs: Analyser et contextualiser les résultats clés liés au traitement du diabète sucré de type 2 avec l’utilisation de l’AICAR. Méthodes: Revue systématique des études bibliographiques, dans les bases de données électroniques en anglais, PubMed et Science Direct, publiées entre 2008 et 2019, en utilisant les descripteurs AICAR et le diabète et l’insuline et l’insuline. Résultats et discussion: l’AICAR a des effets qui provoquent l’inhibition de la production hépatique de glucose et stimulent l’absorption du glucose indépendante de l’insuline. Il a également des effets qui abaissent les concentrations plasmatiques de glucose, dans la dépendance à la suppression de la lipolyse entraînant une baisse de la concentration plasmatique. L’AICAR améliore également la sensibilité à l’insuline dans les muscles squelettiques et montre une production diminuée de cytokines inflammatoires provoquant une résistance à l’insuline augmentée. Tous ces effets sont démontrés dans les études Giftd sans exercice physique. Conclusion: Cette étude identifie que l’AICAR est un médicament potentiel pour le traitement du diabète sucré de type 2 car il a plusieurs effets bénéfiques, des facteurs métaboliques et physiologiques importants pour le corps. |
Mots clés: | Diabète sucré de type 2 Malade Insuline Résistance à l’insuline |
Zone CNPQ (s): | CNPQ :: Sciences biologiques :: Physiologie CNPQ :: Sciences biologiques :: Biochimie CNPQ :: Sciences biologiques :: Pharmacologie CNPQ :: Sciences de la santé :: Éducation physique |
Langue: | par |
Pays: | Brésil |
Maison d’édition: | Université fédérale d’Uberlândia |
Référence: | Freitas, Heverton Matias Botelho de. Aignant comme une ferme prometteuse dans le traitement du diabète de type 2: une revue systémique. 2019. 20 F. Document de conclusion du cours (Studergraduate in Physical Education) – Université fédérale d’Uberlândia, Uberlândia, 2019. |
Uri: | https: //.UFU.br / manche / 123456789/28107 |
Date de défense: | 18-déc-2019 |
Apparaît dans les collections: | TCC – Éducation physique |
Fichiers associés à cet élément:
Archive | La description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Aicarfarmacopromistteur.Pdf | TCC | 1.43 MB | Adobe PDF | Afficher / ouvrir |
Cet article est sous licence Creative Commons